Автобусные туры в Болгарию из Днепра через Одессу на комфортабельных одноэтажных автобусах.
В стоимость тура с проездом на автобусе входит:
автобусный проезд
проживание в отеле с выбранным питанием
групповой трансфер остановка-отель-остановка
мед.страховка (15000 eurо).
Цена с проездом на ДВОИХ человека в двухместном номере на 9 ночей из Днепра.
Дата | Регион | Отель | питание | Номер | Стоимость |
22.07.2020 | Золотые пески | Ambassador 3* | BB | Dbl Standard | 565 |
22.07.2020 | Золотые пески | Perunika 3* | BB | Dbl Standard | 569 |
22.07.2020 | Золотые пески | Shipka (Golden Sands) 4* | BB | Dbl Standard | 605 |
22.07.2020 | Золотые пески | Ambassador 3* | HB | Dbl Standard | 631 |
22.07.2020 | Золотые пески | Luna 4* | HB+ | Dbl Park View | 665 |
22.07.2020 | Золотые пески | Shipka (Golden Sands) 4* | HB | Dbl Standard | 684 |
22.07.2020 | Золотые пески | Ambassador 3* | AI | Dbl Standard | 723 |
22.07.2020 | Золотые пески | Shipka (Golden Sands) 4* | FB | Dbl Standard | 723 |
22.07.2020 | Золотые пески | Gladiola 3* | BB | Dbl Standard | 743 |
22.07.2020 | Золотые пески | Tintyava 3* | BB | Dbl Standard | 743 |
22.07.2020 | Золотые пески | Perunika 3* | AI | Dbl Standard | 754 |
22.07.2020 | Золотые пески | Elena 4* | AI | Dbl Sea Side 2+2 | 776 |
22.07.2020 | Золотые пески | Shipka (Golden Sands) 4* | AI | Dbl Standard | 776 |
22.07.2020 | Золотые пески | Luna 4* | AI | Dbl Park View | 783 |
22.07.2020 | Золотые пески | Tintyava 3* | HB | Dbl Standard | 842 |
22.07.2020 | Золотые пески | Gladiola Star 4* | BB | Dbl Standard | 858 |
22.07.2020 | Золотые пески | Gladiola 3* | HB | Dbl Standard | 858 |
22.07.2020 | Золотые пески | Helios Spa 4* | AI | Dbl Park View | 859 |
22.07.2020 | Золотые пески | Lilia 4* | BB | Dbl Standard | 875 |
22.07.2020 | Золотые пески | Kaliakra Palace 4* | AI | Superior Park View | 924 |
22.07.2020 | Золотые пески | Tintyava 3* | AI | Dbl Standard | 941 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Continental (***) 3* | BB | Dbl Standard | 463 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Continental (***+) 3*+ | BB | Dbl Standard | 491 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Prestige City 3* | BB | Apartment 1 bedroom APPART | 513 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Delfin (Sunny Beach) 3* | BB | Dbl Standard | 526 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Balaton 3* | BB | Dbl Standard | 554 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Pliska (Sunny Beach) 2*+ | BB | Dbl Standard | 578 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Continental (***) 3* | HB+ | Dbl Standard | 582 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Prestige City 3* | HB | Apartment 1 bedroom APPART | 595 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Slavyanski 3* | BB | Dbl Standard | 595 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Delfin (Sunny Beach) 3* | HB | Dbl Standard | 605 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Condor 3* | BB | Dbl Park View | 611 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Sea Breeze 3* | BB | Dbl Standard | 620 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Perla (Sunny Beach) 3* | AI | Dbl Standard | 644 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Balaton 3* | HB | Dbl Standard | 653 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Continental (***) 3* | HB+ | Dbl Standard | 653 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Delfin (Sunny Beach) 3* | FB | Dbl Standard | 671 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Svejest 3* | AI LIGHT | Dbl Standard | 677 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Chaika Resort Complex — Chaika Beach 3* | BB | Dbl Park View | 697 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Slavyanski 3* | HB | Dbl Standard | 710 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Pliska (Sunny Beach) 2*+ | HB | Dbl Standard | 710 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Prestige City 3* | AI | Apartment 1 bedroom APPART | 710 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Lion (Sunny Beach) 4* | HB+ | Dbl Standard | 720 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Condor 3* | HB | Dbl Park View | 727 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Kotva 4* | BB | Dbl Standard | 743 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Sea Breeze 3* | HB | Dbl Standard | 751 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Balaton 3* | AI | Dbl Standard | 751 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Chaika Resort Complex — Chaika Beach 3* | HB | Dbl Park View | 763 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Avalon 4* | AI | Dbl Standard | 809 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Pliska (Sunny Beach) 2*+ | FB | Dbl Standard | 825 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Kotva 4* | BB | Dbl Standard | 842 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Calypso 3*+ | AI | Dbl Standard | 842 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Condor 3* | FB | Dbl Park View | 842 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Perla (Sunny Beach) 3* | AI | Dbl Standard | 842 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Chaika Resort Complex — Chaika Beach 3* | AI | Dbl Park View | 868 |
22.07.2020 | Солнечный берег | Trakia 3* | AI | Dbl Standard | 875 |
по другим датам и на другое количество ночей с выездом из другого города (Киев, Харьков, Одесса) звоните или пишите, например в чат, будем подбирать варианты
обратите внимание, на сайте находится только часть автобусных и экскурсионных авиа туров
напишите нам пожалуйста в viber, whatsapp, telegram, facebook, skype или в чат (справа внизу окошко) куда вы хотите, когда, на какой период, сколько вас человек и для авиатуров приблизительный бюджет и мы подберем для вас варианты. цены периодически меняются, бывают акции и скидки.