Автобусные туры в Болгарию из Киева на комфортабельных одноэтажных автобусах.
В стоимость тура с проездом на автобусе входит:
автобусный проезд
проживание в отеле с выбранным питанием
групповой трансфер остановка-отель-остановка
мед.страховка (15000 eurо).
Автобусные билеты в Болгарию из Днепра, Харькова, Киева, Одессы, Львова.
цена с проездом на одного человека в двухместном номере.
туры на 9, 12, 13, 16 ночей. спрашивайте и за другие даты
Стоимость на автобусе в Болгарию из Киева на 9 ночей за 2-х туристов:
Дата | Регион | Отель | Питание | Цена за 2-х |
22.07.2020 | Солнечный берег | Continental (***) 3* | BB | 435 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Continental (***+) 3*+ | BB | 463 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Sunny Varshava 3* | BB | 469 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Prestige City 3* | BB | 484 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Gradina 3* | BB | 504 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Sirena (Sunny beach) 3* | BB | 517 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Balaton 3* | BB | 525 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Dana Palace 3* | BB | 525 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Tia Maria 3* | BB | 534 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Ambassador 3* | BB | 537 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Riva Park (Sunny Beach) 4* | BB | 550 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Continental (***) 3* | HB+ | 554 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Prestige City 3* | HB | 567 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Slavyanski 3* | BB | 567 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Sunny Varshava 3* | HB | 568 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Shipka (Golden Sands) 4* | BB | 577 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Continental (***+) 3*+ | HB+ | 582 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Gradina 3* | HB | 583 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Sea Breeze 3* | BB | 591 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Dana Palace 3* | AI | 600 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Ambassador 3* | HB | 603 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Sunny Varshava 3* | AI | 618 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Balaton 3* | HB | 624 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Chaika Resort Complex — Metropol 3* | BB | 629 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Yavor Palace 4* | AI | 633 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Sirena (Sunny beach) 3* | HB | 633 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Gradina 3* | FB+ | 642 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Svejest 3* | AI LIGHT | 649 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Grand Hotel Sunny Beach 4* | HB | 649 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Royal Central 3* | AI | 649 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Shipka (Golden Sands) 4* | HB | 656 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Tia Maria 3* | HB | 665 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Chaika Resort Complex — Arkadia 3* | BB | 669 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Best Western Plus Premium Inn 4* | BB | 682 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Prestige City 3* | AI | 682 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Slavyanski 3* | HB | 682 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Lion (Sunny Beach) 4* | HB+ | 691 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Ambassador 3* | AI | 695 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Shipka (Golden Sands) 4* | FB | 695 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Chaika Resort Complex — Metropol 3* | HB | 695 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Golden Line AH 3*+ | BB | 698 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Tintyava 3* | BB | 715 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Gladiola 3* | BB | 715 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Kotva 4* | BB | 715 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Balaton 3* | AI | 723 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Sea Breeze 3* | HB | 723 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Sirena (Sunny beach) 3* | FB | 731 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Elena 4* | AI | 731 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Best Western Plus Premium Inn 4* | AI | 748 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Shipka (Golden Sands) 4* | AI | 748 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Blue Sky 3* | AI | 748 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Grand Hotel Sunny Beach 4* | AI | 754 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Palm Beach 4* | AI | 764 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Continental GS (ex. Central) 4* | AI | 764 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Riva Park (Sunny Beach) 4* | AI | 774 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Best Western Plus Premium Inn 4* | HB | 774 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Avalon 4* | AI | 781 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Grand Hotel Sunny Beach 4* | HB | 781 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Tia Maria 3* | AI | 797 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Chaika Resort Complex — Metropol 3* | AI | 801 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Burgas Beach 4* | AI | 801 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Rubi 3* | AI | 814 EUR |
22.07.2020 | Солнечный берег | Calypso 3*+ | AI | 814 EUR |
22.07.2020 | Золотые пески | Tintyava 3* | HB | 814 EUR |
обратите внимание, на сайте находится только часть автобусных и экскурсионных авиа туров
напишите нам пожалуйста в viber, whatsapp, telegram, facebook, skype или в чат (справа внизу окошко) куда вы хотите, когда, на какой период, сколько вас человек и для авиатуров приблизительный бюджет и мы подберем для вас варианты. цены периодически меняются, бывают акции и скидки.